 |

| Главная > Тарифы > Телефония
ТАРИФЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЯМЫХ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ
1. Стоимость подключения
| Установочная плата | Стоимость установки (у.е.) |
| За телефонный номер в зоне нумерации кода 495 | 400 |
| За каждую линию без выделения номера | 200 |
| Многоканальные номера | Стоимость установки (у.е.) |
| одноканальный | 400 |
| двухканальный | 600 |
| трехканальный | 800 |
| четырехканальный | 1000 |
| пятиканальный | 1200 |
| шестиканальный | 1400 |
| семиканальный | 1600 |
| восьмиканальный | 1800 |
2. Тарифные планы
Входящие звонки не тарифицируются
| Название тарифа | Абонементная плата, за номер с линией/за линию без номера(у.е.) | Местные исходящие вызовы(495, 499) | Минимальная сумма ежемесячного счета за услуги междугородной и международной связи(у.е.) | Превышение лимита исходящих звонков за минуту |
| Местный | 54 / 45 | не тарифицируются | 0 | - |
| Междугородний | 30 / 25 | не тарифицируются | 40 | - |
| Местный 600 | 30 / 25 | 600 мин | 0 | 0,02 |
| Междугородний 600 | 20 / 15 | 600 мин | 20 | 0,02 |
3. Общая схема проведения работ:
- определение условий подключения, цены, сроков, видов услуг;
- подписание договора; - выставление первоначального счета;
- закупка и наладка оборудования, подключение;
- проверка работоспособности в течение одних суток; - сдача работ Абоненту.
4. Информация.
Схема оплаты — Авансовая. Оплата производится на основании выставленного счета в рублях по курсу ЗАО «Мосинтер» (1 у. е. равна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета + 1 %.)
|
Реклама 
Зона охвата 

Москва »
|
 |